Solarstrom ab Dach Schmidhauser

2.8.1 Energierücklieferung T1 Normallast     6818 Energierückgabe ans Werk
2.8.1 01_14 Januar 2014   6908   90 Jahr 2014
2.8.1 02_14 Feb 2014   7080   172
2.8.1 03_14 März 2014   7482   402
2.8.1 04_14 April 2014   7889   407
2.8.1 05_14 Mai 2014   8261   372
2.8.1 06_14 Juni 2014   8704   443
2.8.1 07_14 Juli 2014   9068   364
2.8.1 08_14 August 2014   9382   314
2.8.1 09_14 Sept. 2014   9658   276
2.8.1 10_14 Okt 2014   9825   167
2.8.1 11_14 Nov 2014       0
2.8.1 12_14 Dez 2014       0
Total 2014 3007
 
2.8.2 Energierücklieferung T2 Schwachlast     2784 Energierückgabe ans Werk
2.8.2 01_14 Jan 14   2807   23 Jahr 2014
2.8.2 02_14 Feb 14   2878   71
2.8.2 03_14 Mrz 14   2994   116
2.8.2 04_14 Apr 14   3126   132
2.8.2 05_14 Mai 14   3346   220
2.8.2 06_14 Jun 14   3582   236
2.8.2 07_14 Jul 14   3744   162
2.8.2 08_14 Aug 14   3910   166
2.8.2 09_14 Sep 14   4042   132
2.8.2 10_14 Okt 14   4147   105
2.8.2 11_14 Nov 14       0
2.8.2 12_14 Dez 14       0
Total 2014 1363
 
 
Zurück